產品概述
5G核心網絡(5GC)在3GPP中定義為一個可分解的網絡體系結構,引入了以HTTP/2作為基準通信協議的基于服務的接口(SBI),以及控制平面和用戶平面分離(CUPS)。5G網絡功能軟件的分解、SBI和CUPS都基于云原生架構。
5GC采用的云原生架構,具有更高的兼容性,最終將升級至支持3G與4G用戶接入,用戶可以同時簽約3G/4G/5G網絡,保證現網用戶平滑升級至5G。
5GC基于NFV技術,實現網元功能與硬件資源解耦,實現系統功能軟件化與硬件資源通用化??梢圆捎猛ㄓ梅掌鞑渴?,也可部署在公有云等IaaS云計算服務平臺。從而實現容量的彈性伸縮,硬件的通用化和軟件的快速迭代。

產品規格
特性 | 規格 |
協議規范 | 3GPP R15, S23.501,TS23.502,TS24.501,TS29.503,TS29.509,TS33.501,TSTS38.413 |
接口 | N1/N2/N3/N4/N7/N8/N10/N12/N15/N26,NGAP, S1, HTTP/2, GTPV1/V2-C, GTP-U |
業務接口 | Naf, Namf, Nsmf, Nausf, Nudm, Nupf, Npcf |
容量 | License控制,100~100萬用戶 |
特性 | 規格 |
數據處理能力 | 可以采用多UPF,單UPF處理能力達10Gbps |
虛擬化 | 支持多種虛擬化部署,包括虛擬機,云部署,容器部署 |
MEC | 支持MEC功能,UPF及其它網元可以部署在離基站最近的位置 |
系統管理 | 基于人機界面的系統管理功能: 1.用戶數據管理 2.系統配置 3.系統監控 4.告警及日志收集 5.系統備份功能 |
產品形態
小型化5GC
特性 | 規格 |
組 成 | 全5GC系統:含AMF, AUSF/UDM, SMF, PCF, UPF, NRF, NSSF |
功 能 | 5G數據業務, 切片, UPF下沉 |
基站數 | 60個小基站 |
容 量 | 1000用戶 |
尺 寸 | 183W x 142.2D x 82.4H mm |
重 量 | 2.8kg |
工作環境 | 長期工作溫度 -20℃~60℃ |

輕量化標準5GC
特性 | 規格 |
組 成 | 全5GC系統:含AMF, AUSF/UDM, SMF, PCF, UPF, NRF, NSSF |
功 能 | 5G數據業務, 切片, UPF下沉 |
基站數 | 200個基站 |
容 量 | 50000用戶 |
尺 寸 | 1U高度 |
工作環境 | 長期工作溫度 -20℃~60℃ |
